PROVE TECNICHE
Elenco delle caratteristiche |
Valori dichiarati |
Metodo di prova |
Reazione al fuoco | Classe A1 | Decisione 96/603/CE, e suc. mod.) |
Resistenza a flessione | 7,0 MPa (val. medio) | EN 12372 |
Resistenza allo scivolamento | SRV a umido: 74 unità | EN 14231 |
Resistenza alla compressione | 33 MPa (val. medio) | EN 1926 |
Resistenza usura/abrasione | 27,5 mm | EN 14157 |
Resistenza al gelo | 3,6 MPa (val. min. atteso) 5,4 MPa (val. medio) Variazione dopo | EN 12371 |
Densità apparente e porosità aperta | 2180 kg/m3 - 17,5 % | EN 1936 |
Resistenza allo shock termico | NPD | EN 14066 |
Carico di rottura ai fori di ancoraggio | 515 N (val. medio) | EN 13364 |
Assorbimento d'acqua | 8,0% | EN 13755 |
Tattilità | Piano sega | Visivo |
Elenco delle caratteristiche |
Valori dichiarati |
Metodo di prova |
Reazione al fuoco | Classe A1 | Decisione 96/603/CE, e suc. mod.) |
Resistenza a flessione | 5,1 MPa (val. medio) | EN 12372 |
Resistenza allo scivolamento | SRV a umido: 72 unità | EN 14231 |
Resistenza alla compressione | 30 MPa (val. medio) | EN 1926 |
Resistenza usura/abrasione | 30 mm | EN 14157 |
Resistenza al gelo | 2,4 MPa (val. min. atteso) 3,6 MPa (val. medio) Variazione dopo cicli gelo |
EN 12371 |
Densità apparente e porosità aperta | 2030 kg/m3 - 18,7% | EN 1936 |
Resistenza allo shock termico | NPD | EN 14066 |
Carico di rottura ai fori di ancoraggio | 415 N (val. medio) | EN 13364 |
Assorbimento d'acqua | 9,2% | EN 13755 |
Tattilità | Piano sega | Visivo |
Elenco delle caratteristiche |
Valori dichiarati |
Metodo di prova |
Reazione al fuoco | Classe A1 | Decisione 96/603/CE, e suc. mod.) |
Resistenza a flessione | 7,0 MPa (val. medio) | EN 12372 |
Resistenza allo scivolamento | SRV a umido: 74 unità | EN 14231 |
Resistenza alla compressione | 33 MPa (val. medio) | EN 1926 |
Resistenza usura/abrasione | 27,5 mm | EN 14157 |
Resistenza al gelo | 3,6 MPa (val. min. atteso) 5,4 MPa (val. medio) Variazione dopo | EN 12371 |
Densità apparente e porosità aperta | 2180 kg/m3 - 17,5 % | EN 1936 |
Resistenza allo shock termico | NPD | EN 14066 |
Carico di rottura ai fori di ancoraggio | 515 N (val. medio) | EN 13364 |
Assorbimento d'acqua | 8,0% | EN 13755 |
Tattilità | Piano sega | Visivo |
Elenco delle caratteristiche |
Valori dichiarati |
Metodo di prova |
Reazione al fuoco | Classe A1 | Decisione 96/603/CE, e suc. mod.) |
Resistenza a flessione | 6,2 MPa (val. medio) | EN 12372 |
Resistenza allo scivolamento | SRV a umido: 73 unità | EN 14231 |
Resistenza alla compressione | 40 MPa (val. medio) | EN 1926 |
Resistenza usura/abrasione | 27,5 mm | EN 14157 |
Resistenza al gelo | 2,7 MPa (val. min. atteso) 4,5 MPa (val. medio) | EN 12371 |
Densità apparente e porosità aperta | 2170 kg/m3 - 15,8 % | EN 1936 |
Resistenza allo shock termico | NPD | EN 14066 |
Carico di rottura ai fori di ancoraggio | 518 N (val. medio) | EN 13364 |
Assorbimento d'acqua | 7,3% | EN 13755 |
Tattilità | Piano sega | Visivo |
Elenco delle caratteristiche |
Valori dichiarati |
Metodo di prova |
Reazione al fuoco | Classe A1 | Decisione 96/603/CE, e suc. mod.) |
Resistenza a flessione | 7,0 MPa (val. medio) | EN 12372 |
Resistenza allo scivolamento | SRV a umido: 74 unità | EN 14231 |
Resistenza alla compressione | 33 MPa (val. medio) | EN 1926 |
Resistenza usura/abrasione | 27,5 mm | EN 14157 |
Resistenza al gelo | 3,6 MPa (val. min. atteso) 5,4 MPa (val. medio) Variazione dopo | EN 12371 |
Densità apparente e porosità aperta | 2180 kg/m3 - 17,5% | EN 1936 |
Resistenza allo shock termico | NPD | EN 14066 |
Carico di rottura ai fori di ancoraggio | 515 N (val. medio) | EN 13364 |
Assorbimento d'acqua | 8,0% | EN 13755 |
Tattilità | Piano sega | Visivo |